Квартальная отчетность
| Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 2003 | 1 кв 2003 | 2 кв 2003 | 3 кв 2003 | 4 кв 2003 |
| 2004 | 1 кв 2004 | 2 кв 2004 | 3 кв 2004 | 4 кв 2004 |
| 2005 | 1 кв 2005 | 2 кв 2005 | 3 кв 2005 | 4 кв 2005 |
| 2006 | 1 кв 2006 | 2 кв 2006 | 3 кв 2006 | 4 кв 2006 |
| 2007 | 1 кв 2007 | 2 кв 2007 | 3 кв 2007 | 4 кв 2007 |
| 2008 | 1 кв 2008 | 2 кв 2008 | 3 кв 2008 | 4 кв 2008 |
| 2009 | 1 кв 2009 | 2 кв 2009 | 3 кв 2009 | 4 кв 2009 |
| 2010 | 1 кв 2010 | 2 кв 2010 | 3 кв 2010 | 4 кв 2010 |
| 2011 | 1 кв 2011 | 2 кв 2011 | 3 кв 2011 | 4 кв 2011 |
| 2012 | 1 кв 2012 |




