Годовая отчетность
Годовая финансовая отчетность Банка вместе с аудиторскими заключениями
| Год | Отчетность по национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) | Отчетность по межднародным стандартам финансовой отчетности (МСФО) (англ. язык) | Отчетность по межднародным стандартам финансовой отчетности (МСФО) (укр. язык) |
| оригинал | оригинал | перевод оригинала | |
| 2002 | - | 2002_IFRS (PDF, 1.8 МБ) | 2002_МСФЗ (PDF, 1.8 МБ) |
| 2003 | 2003_НСБО (RAR, PDF, 750 КБ) | 2003_IFRS (PDF, 2.9 MБ) | 2003_МСФЗ (PDF, 200 КБ) |
| 2004 | 2004_НСБО (RAR, PDF, 805 КБ) | 2004_IFRS (PDF, 9.1 MБ) | - |
| 2005 | 2005_НСБО (RAR, PDF, 1.5 МБ) | 2005_IFRS (PDF, 1.6 MБ) | - |
| 2006 | 2006_НСБО (RAR, PDF, 2.2 МБ) | 2006_IFRS (RAR, PDF, 8.3 MБ) | - |
| 2007 | 2007_НСБО (RAR, PDF, 2.2 МБ) | 2007_IFRS (RAR, PDF, 3.7 MБ) | 2007_МСФЗ (RAR, PDF, 3.5 МБ) |
| 2008 | 2008_НСБО (RAR, PDF, 1.7 МБ) | 2008_IFRS (RAR, PDF, 6.0 MБ) | 2008_МСФЗ (RAR, PDF, 6.8 МБ) |
| 2009 | 2009_НСБО (RAR, PDF, 1.6 МБ) | 2009_IFRS (PDF, 1.5 MБ) | 2009_МСФЗ (PDF, 1.2 МБ) |
| 2010 | 2010_НСБО (RAR, PDF, 1.7 МБ) | 2010_IFRS (PDF, 1.5 MБ) | 2010_МСФЗ (PDF, 1.6 МБ) |
| 2011 | 2011_НСБО (PDF, 6.5 МБ) |




