hamburger button

Купівля-продаж золота

Інвестиції у золото доцільні у разі довгострокових заощаджень. В Індустріалбанку клієнти можуть не лише придбати золоті зливки, але й розмістити їх на поточних та депозитних рахунках, або зберігати у депозитарії.

Контакти:

тел: +380 44 290 9371, +38 (067) 934 55 44

Тарифи

Платіжні послуги без відкриття рахунку

Банківські метали 26.07.2024

Назва металу Вага зливка (у грамах) Код Курс купівлі, грн. (за 1 грам) Курс продажу, грн. (за 1 грам) Курс купівлі, зливка Курс продажу, зливка Вигляд
Золото 1 959 3200.00 4150.00 3200.00 4150.00 Зливок штампований
Золото 2 959 3200.00 4000.00 6400.00 8000.00 Зливок штампований
Золото 2.5 959 3200.00 3900.00 8000.00 9750.00 Зливок штампований
Золото 3.1103 959 3138.60 4018.90 9762.00 12500.00 Монета
Золото 5 959 3200.00 3790.00 16000.00 18950.00 Зливок штампований
Золото 7.7759 959 3138.41 3703.75 24404.00 28800.00 Монета
Золото 10 959 3180.00 3690.00 31800.00 36900.00 Зливок штампований
Золото 15.5517 959 3138.44 3568.74 48808.00 55500.00 Монета
Золото 20 959 3180.00 3600.00 63600.00 72000.00 Зливок штампований
Золото 31.1035 959 3138.39 3456.20 97615.00 107500.00 Монета
Золото 31.1035 959 3170.00 3520.00 98598.10 109484.32 Зливок штампований
Золото 50 959 3170.00 3500.00 158500.00 175000.00 Зливок штампований
Золото 100 959 3150.00 3280.00 315000.00 328000.00 Зливок литий
Золото 100 959 3170.00 3420.00 317000.00 342000.00 Зливок штампований
Срібло 31.1035 961 36.59 88.41 1138.00 2750.00 Монета

 

Не знайшли необхідну інформацію?

Вкажіть свій номер телефону і ми передзвонимо найближчим часом!